2010年 4月
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 小樽グランドパーク小樽15:00〜18:00 | |
| 14 | 水 | 苫小牧グランドホテルニュー王子15:00〜18:00 | 北見ホテルベルクラシック北見14:30〜18:00 |
| 15 | 木 | 室蘭中嶋神社蓬崍殿15:00〜18:00 | 中標津トーヨーグランドホテル15:00〜17:30 |
| 16 | 金 | 函館ベルクラシック函館15:00〜18:00 | 釧路釧路プリンスホテル15:00〜18:00 |
| 17 | 土 | NBSオープンキャンパス | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 新札幌シェラトンホテル札幌15:00〜18:00 | |
| 20 | 火 | 稚内稚内全日空ホテル15:00〜18:00 | 帯広ホテル日航ノースランド帯広14:30〜18:00 |
| 21 | 水 | 旭川ロワジールホテル旭川15:00〜18:00 | 浦賀浦河ウエリントンホテル15:00〜17:30 |
| 22 | 木 | 北見ホテルベルクラシック北見15:00〜18:00 | 苫小牧グランドホテルニュー王子15:00〜18:00 |
| 23 | 金 | 室蘭中嶋神社蓬崍殿15:00〜18:00 | 駒大苫小牧高校14:05〜15:15 |
| 24 | 土 | NBS体験入学 | |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 帯広ホテル日航ノースランド帯広15:00〜18:00 | 函館ベルクラシック函館15:00〜18:00 |
| 27 | 火 | 函館釧路キャッスルホテル15:00〜18:00 | 江差ホテルニューえさし15:00〜17:30 |
| 28 | 水 | 釧路トーヨーグランドホテル15:00〜18:00 | 札幌札幌パークホテル14:30〜18:00 |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 |
2010年 5月
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 檜山北高校13:00〜15:00 | |
| 7 | 金 | 小樽グランドパーク小樽15:00〜18:00 | |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 岩見沢ホテルサンプラザ15:00〜18:00 | 旭川旭川グランドホテル15:00〜18:00 |
| 11 | 火 | 帯広ホテル日航ノースランド帯広15:00〜18:00 | |
| 12 | 水 | 釧路釧路市観光国際交流センター15:00〜18:00 | |
| 13 | 木 | 北見ホテルベルクラシック北見15:00〜18:00 | 静内高校13:15〜15:10 |
| 14 | 金 | 札幌札幌パークホテル15:00〜18:00 | 旭川ロワジールホテル旭川15:00〜18:00 |
| 滝川ホテルスエヒロ15:00〜18:00 | 札幌龍谷高校13:30〜15:00 | ||
| 15 | 土 | NBSオープンキャンパス | |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 函館ベルクラシック函館15:00〜18:00 | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 新札幌シェラトンホテル札幌15:00〜18:00 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | NBS一日体験入学 | |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 専門学校10校合同保護者・高校生対象相談会北見/北見ピアソンホテル16:00〜20:00 | |
| 26 | 水 | 専門学校10校合同保護者・高校生対象相談会十勝/とかちプラザ16:00〜20:00 | |
| 27 | 木 | 専門学校10校合同保護者・高校生対象相談会旭川/旭川ターミナルホテル16:00〜20:00 | |
| 28 | 金 | 札幌札幌パークホテル15:00〜18:00 | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |
2010年 6月
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 小樽グランドパーク小樽15:00〜18:00 | 札幌静修高校14:30〜16:15 |
| 15 | 火 | 室蘭中嶋神社蓬崍殿15:00〜18:00 | 帯広ホテル日航ノースランド帯広15:30〜18:30 |
| 16 | 水 | 苫小牧グランドホテルニュー王子15:00〜18:00 | 北見ホテルベルクラシック北見15:30〜18:30 |
| 17 | 木 | 釧路釧路市観光国際交流センター15:30〜18:30 | 職業説明会網走桂陽高校 |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | NBSオープン キャンパス | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 千歳ANAクラウンプラザホテル千歳15:00〜18:00 | |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 旭川旭川グランドホテル15:30〜18:30 | 職業説明会恵庭南高校 |
| 24 | 木 | 札幌札幌パークホテル14:00〜18:30 | 職業説明会北見緑陵高校 |
| 25 | 金 | 職業説明会遠軽高校・南茅部高校 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | NBS一日体験入学実施! | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |
2010年 7月
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
2010年 8月
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 室蘭蓬らい殿15:00〜18:00 | |
| 20 | 金 | 苫小牧グランドホテルニュー王子15:00〜18:00 | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 北見ホテルベルクラシック北見15:00〜18:00 | |
| 24 | 火 | 旭川ロワジールホテル旭川15:00〜18:00 | |
| 25 | 水 | 小樽グランドパーク小樽15:00〜18:00 | |
| 26 | 木 | 函館ベルクラシック函館15:00〜18:00 | |
| 27 | 金 | 札幌札幌パークホテル15:00〜18:00 | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 釧路釧路市観光国際交流センター15:00〜18:00 | |
| 31 | 火 | 帯広ホテル日航ノースランド帯広15:00〜18:00 |
2010年 9月
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 |
2010年10月
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
2010年11月
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 |
2010年12月
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
2011年1月
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |
2011年2月
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 |
2011年3月
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 |





